Cantilever racking SL, single-sided | Basic module | Add-on module | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 columns 6 adjustable support arms 1 bracing with 1.000 mm 4 floor anchors ![]() 1 column 3 adjustable support arms 1 bracing with 1.000 mm 2 floor anchors |
hight |
1.976 mm |
Rack length | 1.180 mm | 1.000 mm | ||
Usable depth (mm) | 500 | 700 | 500 | 700 | |||
Load capacity arm/level (kg) | 600 | 400 | 300 | 200 | |||
Total load capacity (kg)* | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | |||
Order number | L60-0A32-197 | L60-1A32-197 | L60-0A31-197 | L60-1A31-197 | |||
2.432 mm |
Rack length | 1.180 mm | 1.000 mm | ||||
Usable depth (mm) | 500 | 700 | 500 | 700 | |||
Tragkraft Arm/Ebene (kg) | 600 | 400 | 300 | 200 | |||
Total load capacity (kg)* | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | |||
Order number | L60-0A32-243 | L60-1A32-243 | L60-0A31-243 | L60-1A31-243 | |||
2.964 mm |
Rack length | 1.180 mm | 1.000 mm | ||||
Usable depth (mm) | 500 | 700 | 500 | 700 | |||
Tragkraft Arm/Ebene (kg) | 600 | 400 | 300 | 200 | |||
Total load capacity (kg)* | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | |||
Order number | L60-0A32-296 | L60-1A32-296 | L60-0A31-296 | L60-1A31-296 |
Cantilever racking SL, double-sided | Basic module | Add-on module | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 columns 12 adjustable support arm 1 bracing with 1.000 mm 4 floor anchors ![]() 1 column 6 adjustable support arms 1 bracing with 1.000 mm 2 floor anchors |
Höhe |
1.976 mm |
Rack length | 1.180 mm | 1.000 mm | ||
Usable depth (mm) | 500 | 700 | 500 | 700 | |||
Tragkraft Arm/Ebene (kg) | 600 | 400 | 300 | 200 | |||
Total load capacity (kg)* | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | |||
Order number | L60-0B32-197 | L60-1B32-197 | L60-0B31-197 | L60-1B31-197 | |||
2.432 mm |
Rack length | 1.180 mm | 1.000 mm | ||||
Usable depth (mm) | 500 | 700 | 500 | 700 | |||
Tragkraft Arm/Ebene (kg) | 600 | 400 | 300 | 200 | |||
Total load capacity (kg)* | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | |||
Order number | L60-0B32243 | L60-1B32-243 | L60-0B31-243 | L60-1B31-243 | |||
2.964 mm |
Rack length | 1.180 mm | 1.000 mm | ||||
Usable depth (mm) | 500 | 700 | 500 | 700 | |||
Tragkraft Arm/Ebene (kg) | 600 | 400 | 300 | 200 | |||
Total load capacity (kg)* | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | |||
Order number |
L60-0B32-296 | L60-1B32-296 | L60-0B31-296 | L60-1B31-296 |
Customised configuration | ||
---|---|---|
Item | Order number | |
Support arm, , 500 mm, 300 kg* | L11-A030-050 | |
Support arm, 700 mm, 200 kg* | L11-A020-070 | |
Bracing,, 1.000 mm | ED0-K100 | |
Divider/End stop | 100 mm | KT-EM12-100 |
150 mm | KT-EM12-150 |